Adaptador de corriente USB
Adaptador de corriente USB
Nro. de parte: 010-11921-17
no disponible
Ya sea que bucee con o sin tanques, en agua salada o dulce, con nitrox, trimix o conteniendo la respiración, Descent Mk1 es la computadora para buceo intuitiva y completa que estaba esperando. Es la primera computadora para buceo del tamaño de un reloj que brinda navegación GPS con mapas en pantalla a todo color y referencia de ubicación, para que pueda marcar fácilmente sus puntos de entrada y salida¹ de buceo.
Una vez bajo el agua, el probado algoritmo Bühlmann ZHL-16c permite garantizar que se mantenga dentro de sus límites de buceo. Las alertas de vibración y sonido seleccionables lo ayudan a mantenerse informado mientras está sumergido. Cuando regrese a la superficie, Descent Mk1 también funciona como un resistente compañero de entrenamiento, ya que entrega las mejores funciones de fenix® 5X, nuestro máximo reloj multideporte con GPS y notificaciones inteligentes³ para ayudarlo a mantenerse en contacto cuando está en marcha. Y, lo mejor de todo, es que el diseño de Descent Mk1 es tan inteligente, cómodo y elegante que querrá usarlo como su reloj de uso diario.
Ya que cuenta con funciones de fácil acceso para una variedad de actividades de buceo, incluida la capacidad de planificar inmersiones para buceo recreacional, técnico y libre en el dispositivo, Descent Mk1 brinda todos los datos clave que necesita para bucear con confianza en tiempo real. La computadora se activa automáticamente cuando entra en el agua y le muestra la profundidad actual, el tiempo de buceo, la temperatura del agua, la tasa de ascenso/descenso, el tiempo sin deco, la información de detención de la descompresión, la autonomía de la batería y mucho más en su nítida pantalla de 1,2" en color.
Puede establecer alarmas de vibración y sonido para obtener recordatorios de puntos importantes en su inmersión. Además, admite hasta 6 mezclas distintas de gases, como nitrox y trimix (hasta un 100 % de oxígeno). La configuración de conservación ajustable le permite establecer sus propios límites de seguridad.
Además de su alta sensibilidad de seguimiento por satélite GPS y GLONASS para la navegación en exteriores con mapas, Descent Mk1 proporciona una gama completa de características de sensor ABC (altímetro, barómetro y brújula) para la navegación en superficie. Y su brújula fácil de leer también se puede usar bajo el agua. El altímetro incorporado brinda datos de elevación, mientras que la brújula electrónica de tres ejes con compensación de inclinación mantiene su orientación, sin importar si está en movimiento. Para acceder rápidamente a la pantalla de brújula, puede usar la práctica función "tocar para brújula" que le permite tocar dos veces la pantalla en vez de presionar los botones de función.
La computadora para buceo Descent Mk1 utiliza la tecnología de frecuencia cardiaca basada en la muñeca Elevate de Garmin² para obtener su pulso de manera óptica (cuando se usa en contacto con la piel y no sobre un traje seco o uno isotérmico). La computadora para buceo realiza un seguimiento de sus niveles de esfuerzo y carga automáticamente los datos de frecuencia cardiaca a su cuenta en línea de Garmin Connect para analizarlos y revisarlos después del buceo.
Aparte de su gran variedad de funciones de computadora para buceo, Descent Mk1 también brinda un conjunto completo de herramientas para deportes, entrenamiento, acondicionamiento físico y navegación en exteriores, gracias a que se benefició de nuestra popular línea fenix de relojes multideporte de gama alta. Puede sacar provecho de una variedad de medidas fisiológicas, dinámicas de carrera, funciones de seguimiento del acondicionamiento físico y mucho más, para supervisar sus estadísticas de entrenamiento, medir su progreso y evitar lesiones. Se proporcionan perfiles especiales de actividad precargados para deportes como nado, carrera, ciclismo, senderismo, esquí, remo, surf de remo, entre otros. Podrá acceder fácilmente a diversas funciones de seguimiento de mapa, conteo de vueltas y cronometraje. Además, puede descargar planes avanzados de entrenamiento y ejercicio en su dispositivo desde Garmin Connect y obtener más motivación.
Cuando se empareja con un smartphone compatible³, Descent Mk1 facilita la recepción de mensajes de texto, correos electrónicos y notificaciones inteligentes directamente en la pantalla del reloj. También le proporciona acceso a cargas automáticas a través de Garmin Connect, notificaciones de audio, controles de música y mucho más. Mientras se encuentra en la superficie, sus amigos y familiares podrán hacer un seguimiento de su ubicación y sus aventuras en línea y en tiempo real con la función LiveTrack. O bien puede usar GroupTrack y su visualización del mapa para seguir de cerca las actividades compartidas de sus compañeros sobre la marcha.
La computadora para buceo Descent Mk1, fabricada con materiales de primer nivel, está disponible en dos estilos distintivos: un marco de acero inoxidable con recubrimiento de PVD y una banda para reloj de silicona tratada o una versión de marco de titanio de lujo con una pulsera de titanio pulido con revestimiento de DLC. Para poder entregar mejor recepción en entornos exigentes, ambos modelos brindan una recepción satelital GPS y GLONASS a través de la antena omnidireccional EXO™ en el marco (en comparación con solo una recepción GPS). Una pantalla brillante Garmin Chroma Display™ de alta resolución y a todo color con retroiluminación LED permite garantizar una gran legibilidad en todas las condiciones de iluminación, sobre o bajo el agua. Y, para entregar mayor resistencia a las rayas, ambos modelos cuentan con lentes de cúpula de zafiro muy resistentes.
Entre cargas, podrá disfrutar hasta 40 horas de autonomía de la batería en el modo de buceo, hasta 21 días en modo de reloj, hasta 12 días en modo de reloj inteligente y hasta 20 horas en modo GPS (lo anterior está sujeto a la configuración). Las bandas QuickFit™ le permiten personalizar el estilo de su muñeca para cualquier actividad diaria u ocasión especial, sin necesidad de herramientas. Y, para cuando bucee, se incluyen bandas QuickFit más largas para el uso sobre trajes secos o isométricos gruesos.
Puede personalizar la pantalla del reloj con los campos de datos, las aplicaciones y las carátulas gratuitas de nuestra tienda Connect IQ™. Para su seguridad, las funciones de Connect IQ no están disponibles durante el buceo, de modo que podemos garantizarle que todas las características de buceo funcionan como se diseñaron. Además, ambos modelos Descent Mk1 cuentan con Wi-Fi®, por lo que se pueden conectar a su red inalámbrica y enviar automáticamente cargas de actividad para compartir en Garmin Connect.
¹El seguimiento GPS no funciona bajo el agua
²Consulte Garmin.com/ataccuracy
³Cuando se empareja con un smartphone compatible; consulte Garmin.com/BLE
4Sujeto a la configuración
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
Dimensiones: | 0 |
Tamaño Pantalla: | 30,4 mm (1,2”) de diámetro |
Resolución Pantalla: | 240 x 240 píxeles |
Tipo de Pantalla: | visible a la luz del sol, memoria transflectiva a nivel de píxeles (MIP) |
Pantalla Color: | Sí |
Peso: | acero con banda de silicona: 101 g titanio con banda de silicona: 94 g titanio con banda de titanio: 145 g |
Duración Batería: | Modo de buceo: hasta 40 horas Modo de reloj: hasta 19 días Modo de reloj inteligente: hasta 10 días Modo de actividad de frecuencia cardiaca/GPS: hasta 20 horas Modo UltraTrac™: hasta 30 horas |
Resistencia al Agua: | 10 ATM |
Gps Integrado: | Sí |
GLONASS: | Sí |
Brújula electrónica: | Sí |
Altímetro Barométrico: | Sí |
Alerta por Vibración: | 0 |
Notificaciones Inteligentes: | Sí |
Control de la Música: | Sí |
Buscar mi Teléfono: | Sí |
Control Virb: | Sí |
Pronóstico de Carrera: | Sí |
Historial: | 16 gb |
Auto Pause: | Sí |
Auto Lap: | Sí |
Compatible Garmin Connect: | Sí |
Frecuencia Cardíaca en tu Muñeca: | Sí |
Sesiones de Ejercicio Avanzadas: | Sí |
Entrenamientos a Intervalos: | Sí |
Trainig Effect: | Sí |
Cálculo de calorías quemadas: | Sí |
Contador de pasos: | Sí |
Objetivo Automático: | Sí |
Barra de Movimiento: | Sí |
Monitor de Sueño: | Sí |
Mapas de Golf: | Sí |
Golf - Distancia de Tiro en yardas: | Sí |
Golf - Distancia al Green en yardas: | Sí |
Golf - Distancia Aproximacion/Dogled en yardas: | Sí |
Golf - Estadísticas: | Sí |
Golf - Digital Score Card: | Sí |
Virtual Partner: | Sí |
Conectividad: | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Material Pantalla: | cristal de zafiro |
Material Bisel: | acero inoxidable o titanio |
Material Reloj: | polímero reforzado con fibra |
Malla: | silicona o titanio 26mm |
Tamaño Reloj: | 51 x 51 x 17,8 mm |
Fecha/Hora: | Sí |
Sincronización de hora: | Sí |
Horario Verano Automatico: | Sí |
Reloj Despetador: | Sí |
Cronómetro: | Sí |
Temporizador: | Sí |
Horario Amanecer/Atardecer: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Connect IQ: | Sí |
Calendario: | Sí |
Tiempo: | Sí |
Pisos Subidos: | Sí |
Distancia Viajada: | Sí |
Minutos de Intensidad: | Sí |
TrueUp: | Sí |
Move IQ: | Sí |
Alertas Personalizables: | Sí |
Notificaciones de audio: | Sí |
Actividades Multideportes: | Sí |
Orientacion del trayecto: | Sí |
Hora de finalización: | Sí |
Group LiveTrack: | Sí |
Alertas de vuelta configurable: | Sí |
Carga de entrenamiento : | Sí |
Planes de entrenamiento descargables: | Sí |
Estado de entrenamiento : | Sí |
Zonas de frecuencia cardíaca: | Sí |
Porcentaje de frecuencia cardíaca máxima: | Sí |
Porcentaje de HRR: | Sí |
Tiempo de recuperación: | Sí |
Frecuencia cardíaca máxima: | Sí |
Prueba de esfuerzo HRV : | Sí |
Registra la frecuencia cardíaca mientras nada: | Sí con HRM Swim / HRM Tri |
Perfiles de carreras preinstalados: | Carreras, carreras en trotadora, carreras en senderos |
Ritmo duración y distancia basada en GPS: | Sí |
Oscilación vertical y relación : | Sí con accesorio compatible |
Tiempo de contacto con el terreno y equilibrio: | Sí con accesorio compatible |
Longitud de la zancada: | Sí con accesorio compatible |
Cadence (provides real-time number of steps per minute): | Sí |
Estado de rendimiento : | Sí |
Umbral de lactato: | Sí con accesorio compatible |
Perfiles de ocio al aire libre preinstalados: | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí a campo traviesa, surf de remo, remo, paracaidismo, tácticas |
Navegación punto a punto: | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real: | Sí |
Volver al inicio: | Sí |
TracBack: | Sí |
Modo UltraTrac™: | Sí |
Perfil de altura: | Sí |
Distancia a destino: | Sí |
Indicador de tendencia barométrica: | Sí |
Cambio automático de la información de trayecto: | Sí |
Velocidad vertical: | Sí |
Ascenso o descenso total: | Sí |
Compatible con BaseCamp™: | Sí |
Coordenadas GPS: | Sí |
Punto intermedio proyectado: | Sí |
Sight 'N Go: | Sí |
Coordenadas de cuadrícula dual: | Sí |
Perfiles de ciclismo preinstalados: | Ciclismo, Ciclismo con bicicleta estática, Ciclismo de montaña, Triatlón |
Trayectos : | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima (con sensor): | Sí |
Competir en una actividad anterior: | Sí |
Alertas de tiempo/distancia : | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional): | Sí |
Compatible con Vector™: | Sí |
Compatible con Varia Vision™ (casco de visualización): | Sí |
Compatible con el radar de Varia: | Sí |
Compatible con las luces de Varia™: | Sí |
Perfiles de natación preinstalados: | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Métricas de nado en piscina : | Sí |
Reconocimiento de brazadas: | Sí |
Reconocimiento de vueltas a la piscina: | Sí |
Entrenamientos a nado: | Sí |
Natación avanzada (ejercicios tiempo de descanso): | Sí |
Golf-Seguimiento de estadísticas : | Sí |
Golf-AutoShot™ de Garmin: | Sí |
Golf-Vista del green con posición manual de pines: | Sí |
Golf-Objetivos de trayecto y peligros: | Sí |
Golf-Compatible con TruSwing™: | Sí |
Golf-Cuentakilómetros y temporizador de rondas: | Sí |
Perfiles de Navegacion precargados: | Navegación |
Mapas Topográficos: | 0 |
Almacenamiento Musica: | 0 |
Edad segun forma fisica: | Sí |
Páginas personalizable: | Sí |
Perfiles de actividad personalizables: | Sí |
Segmentos (en tiempo real, Garmin): | Sí |
Funciones de Strava : | Sí |
LiveTrack: | Sí |
Bloqueo táctil o de botones: | Sí |
Botones de acceso rápido: | Sí |
Cambio de pantalla automático: | Sí |
Historial de actividades en el reloj: | Sí |
Termometro: | Sí |
Perfiles Actividad Gimnasio: | Remo de interior, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cardio |
Sesiones de entrenamiento de cardio: | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza: | Sí |
Vuelta Manual: | Sí |
Virtual Racer: | Sí |
Rango de Temperatura: | 0 |
Compatibilidad con smartphones: | Sí |
VO2 máximo: | Sí |
Sensor Profundidad: | Sí |
Profundidad máxima de funcionamiento en actividades de buceo: | 1 metros (diseñado para cumplir con el estándar EN13319) |
Modo de gas único: | Sí |
Modo de varios gases: | Sí |
Modo de calibrador: | Sí |
Modo APNEA: | Sí |
Modo de búsqueda de APNEA: | Sí |
Modelo de descompresión: | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
Compatibilidad con Nitrox: | Sí |
Compatibilidad con Trimix: | Sí |
Mezclas de gases: | Aire, nitrox y trimix, hasta el 100 % de O2; 1 gas de fondo y hasta 5 gases de respaldo o deco |
P02: | Hasta 1,6 con la configuración de presión de oxígeno en deco personalizable |
Inicio automático/término de buceo: | Sí |
Detención de seguridad: | sí (personalizable, apagado/3 min/5 min) |
Detenciones en profundidad: | sí (mediante factores de gradiente personalizados) |
Conservadurismo personalizable: | sí (bajo/medio/alto o personalizado con los factores de gradiente) |
Indicador de frecuencia ascendente/descendente de buceo: | Sí |
Ajuste automático de altura: | Sí |
Sin tiempo de vuelo: | sí (con cuenta regresiva de 24 horas) |
Planificador de buceo: | sí (NDL básico y planificador de deco con varios gases) |
Retroiluminación: | sí (intensidad y tiempo configurables; encendido automático en profundidad) |
Almacena automáticamente las zambullidas y las ubicaciones de salida: | Sí |
Inicio de sesión de buceo sincronizado Garmin Connect : | Sí |
Alertas y alarmas: | Alarmas de sonido y vibración para tasa de ascenso, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, cambio de gas. Audición o vibración personalizable (hasta 40) por modo de buceo, según la profundidad o el tiempo |
Brújula de buceo de 3 ejes: | sí (con dirección ajustable, cambio rápido a 90R, 90L y recíproco). Indica los grados y la dirección de regreso a la dirección establecida |
Bloqueo de descomprensión perdida: | sí (se puede desactivar antes de la inmersión con una confirmación del usuario) |
Restablecimiento de carga de tejido residual: | sí (en la superficie con confirmación del usuario) |
Widget de estado de buzo en la superficie: | sí (intervalo de superficie, carga de N2/HE, CNS, OTU y estado del compartimiento tisular) |
Consumo de Energia: | 0 |
Descent Mk1 color zafiro plateado con banda de color negro
Descent Mk1 color zafiro gris con banda de titanio con revestimiento de DLC
Descent Mk1 color zafiro gris con banda de color negro