Transductor GT34UHD-TH
| 1 cuota de $2.303.999,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.303.999,10 |
| 3 cuotas de $767.999,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.303.999,10 |
| 6 cuotas de $383.999,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.303.999,10 |
| 9 cuotas de $255.999,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.303.999,10 |
| 12 cuotas de $191.999,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.303.999,10 |
| 18 cuotas de $127.999,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.303.999,10 |
Productos recomendados
Transductor a través del casco del sistema de sonda de ultra alta definición
Agregue imágenes ClearVü de ultra alta definición y SideVü de ultra alta definición asombrosamente nítidas a su plotter compatible a través del módulo de sonda GCV? 20. Incluye 3 arreglos, entre ellos un elemento con orientación hacia abajo que presenta frecuencias entre 0,8 MHz (800 kHz) y 1,2 MHz (1200 kHz) y se ? recomienda para cascos con un ángulo de pantoque de hasta 5 grados.
Exploración ClearVü en ultra alta definición
Esta modalidad proporciona una espectacular claridad de imagen de estructuras y peces debajo de la embarcación, a profundidades más extensas que otras sondas de exploración de alta frecuencia, ya que se enfoca de mejor manera en los objetivos a través de un elemento orientado hacia abajo.
Exploración SideVü en ultra alta definición
Esta modalidad proporciona imágenes increíblemente nítidas de estructuras y peces a los lados de la embarcación. Esto facilita la exploración rápida de un área de pesca, porque puede ver todo la primera vez con una claridad impresionante.
| ÁNGULOS DE ESPEJO DE POPA/PANTOQUE ADMITIDOS | Pantoque de hasta 25° |
|---|---|
| ANCHO DE HAZ | ClearVü de ultra alta definición: 0,74°x 46° | SideVü de ultra alta definición: 0,44°x 55 |
| Info Producto | 12 pines |
| ENERGÍA | 500 W |
| LONGITUD DEL CABLE | 6 metros (20 pies) |
Cargá acá las especificaciones técnicas del producto.
Cargá acá el contenido de la caja.