GPSMAP 65s
Explora más con este resistente dispositivo de mano que ofrece una precisión de seguimiento óptima, una pantalla a color de 2,6? y mapas preinstalados.
No te pierdas ni un detalle con esta gran pantalla a color legible a la luz del sol.
Indica el camino en ubicaciones difíciles gracias a la tecnología multibanda y la compatibilidad con satélites GNSS ampliada.
Camina campo a través gracias a los mapas TopoActive de Europa con capacidad para definir rutas.
Lánzate a la aventura sin miedo. Este resistente dispositivo de mano está diseñado para entornos exigentes.
Organiza tu aventura desde cualquier lugar con el sitio web y la aplicación Garmin Explore?1.
Viaja con hasta 16 horas de autonomía en el modo GPS.
Sigue tu camino.

COMPATIBILIDAD CON GNSS AMPLIADA
La tecnología multibanda y la compatibilidad con GNSS ampliada (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e IRNSS) proporcionan una precisión óptima en terrenos escarpados, cañones urbanos y bosques frondosos.

MAPAS TOPOACTIVE DE EUROPA PREINSTALADOS
Los mapas TopoActive de Europa preinstalados proporcionan vistas detalladas de las redes callejeras y todoterreno con rutas, vías fluviales, elementos naturales, distribución del terreno, edificios y mucho más.

NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el dispositivo de mano cuando esté vinculado a un dispositivo compatible.

APLICACIÓN GARMIN EXPLORE
Planifica, revisa y sincroniza waypoints, rutas y tracks con el sitio web y la aplicación Garmin Explore1. Podrás incluso revisar las actividades completadas sobre el terreno.
RANURA PARA MICROSD?
Usa tu dispositivo compatible y una tarjeta de memoria microSD para descargar cómodamente los mapas TOPO 24K y ponte en marcha, o accede a los mapas HuntView Plus para ver los tipos y límites de terrenos públicos, así como los nombres de los propietarios de terrenos privados y sus límites.
GEOCACHING
Obtén actualizaciones automáticas de cachés de Geocaching Live, con descripciones, registros y sugerencias.
Aplicación Garmin Explore? para navegación en lugares remotos y mucho más.
| MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
|---|---|
| PESO | 217 g con pilas |
| GPS | Si |
| GALILEO | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS | Si |
| QZSS | Si |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Si |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Si |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Si |
| VISOR DE IMÁGENES | Si |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Si |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Si |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Si |
| MODO GEOCACHING | Sí (sin papel) |
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
| Info Producto | GPS de mano multibanda con varios sensores de navegación |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Si |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Si |
| TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva de 65 000 colores |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Si |
| BIRDSEYE | 250 archivos de imágenes BirdsEye |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| MODO GEOCACHING | Sí (sin papel) |
| GLONASS | Si |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| MAPA BASE | Si |
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Si |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 3000.0 |
| TRACKS | 200.0 |
| QZSS | Si |
| WAYPOINTS | 5000.0 |
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí - Bluetooth®, ANT+® |
| MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
| INTERFAZ | Compatible con mini-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
- GPSMAP 65s
- Cable USB
- Clip de mosqueton
- Documentacion
Cargá acá las especificaciones técnicas del producto.
Cargá acá el contenido de la caja.


