GFS 10 Fuel Sensor
| 1 cuota de $587.699,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.699,10 |
| 3 cuotas de $195.899,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.699,10 |
| 6 cuotas de $97.949,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.699,10 |
| 9 cuotas de $65.299,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.699,10 |
| 12 cuotas de $48.974,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.699,10 |
| 18 cuotas de $32.649,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.699,10 |
Productos recomendados
El sensor GFS 10 añade funciones de control de combustible (gasolina) a tu plotter Garmin y optimiza el ahorro de combustible de tu embarcación. GFS 10 detecta el flujo de combustible y transmite los datos a los displays multifunción y a las pantallas de la instrumentación GMI 10 de Garmin a través de CANet o NMEA 2000.
A diferencia de otros sensores de flujo de combustible, el GFS 10 incluirá una función que detecta el nivel de combustible cuando se conecta a un indicador analógico existente o sensor del depósito de combustible resistivo. La velocidad de flujo de combustible máxima del GFS 10 es de 189 litros por hora y la mÃnima es de 7,5 litros por hora.
Cargá acá las especificaciones técnicas del producto.
Cargá acá el contenido de la caja.