Funda de silicona (Edge 1050)
Código: 010-13360-00
$49.999,00
Precio sin impuestos nacionales
$41.321,49
18
cuotas
sin interés
de
$2.777,72
O en 1 pago de
$44.999,10
10% OFF
10% de descuento pagando con Mercado Pago
No acumulable con algunas promociones
Entregas para el CP:
Cambiar CP
Compra Segura, si no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero.
12 meses de garantía de fábrica.
Protege tu ciclocomputador Edge 1050 con esta funda de silicona adaptable y extraíble
| MODO DE AHORRO DE BATERÍA | Si |
|---|---|
| PANTALLA EN COLOR | Si |
| PANTALLA TÁCTIL | Si |
| Autonomía de la batería | Hasta 20 horas con un uso exigente | Hasta 60 horas en modo ahorro de batería |
| PESO | 161 g (5.7 oz) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 88.9 mm (3.5″) en diagonal |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 480 x 800 píxeles |
| Wi-Fi map manager | Si |
| GPS | Si |
| GIROSCOPIO | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS | Si |
| MAGNETÓMETRO | Si |
| ACELERÓMETRO | Si |
| CONTROL DE LA MÚSICA | Si |
| CONTROL REMOTO VIRB® | Si |
| CONTROL DE LA MÚSICA | Si |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Si |
| RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Si |
| TIEMPO | Si |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| ALARMA DE BICICLETA | Si |
| ALERTAS METEOROLÓGICAS | Si |
| ASISTENCIA | Si |
| Concursos y premios de GroupRide | Si |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES | Sí (incluye rutas fuera de carretera) |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES DE GROUPRIDE | Si |
| GROUP LIVETRACK | Si |
| GROUP RIDE | Si |
| LIVETRACK | Si |
| CALORÍAS QUEMADAS | Si |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | Si |
| SEGMENTOS | Si |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Si |
| TRAINING EFFECT | Si |
| TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Si |
| TRUEUP FISIO | Si |
| VIRTUAL PARTNER | Si |
| VIRTUAL RACER™ | Si |
| VO2 MAX | Si |
| COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Si |
| Auto Lap® | Si |
| CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Si |
| ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | Si |
| ESTADO DE ENTRENO UNIFICADO | Si |
| OBJETIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO | Si |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Si |
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Si |
| CREADOR DE CURSOS EN DISPOSITIVO | Mejorado |
| CLIMBPRO: RECORRIDO | Si |
| CLIMBPRO: TRAYECTOS | Si |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Si |
| DATOS INTEGRADOS DE TRAIL TRAILFORKS | Si |
| DINÁMICA DE CICLISMO COMPATIBLE | Si |
| DINÁMICA DE MTB | Si |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Si |
| GUÍA DE POTENCIA | Si |
| HEATMAP DE POPULARIDAD | Si |
| MAPA DE CICLISMO DE GARMIN (MAPA DE CALLES ESPECÍFICAS PARA CICLISMO ENRUTABLES) | Sí (varias regiones) |
| RUTAS SEGÚN AUTONOMÍA INTELIGENTE DE EBIKE | Si |
| TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | Si |
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Si |
| COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | Si |
| COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Si |
| CAMBIO ELECTRÓNICO ANT+ | Si |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Si |
| CONTROL REMOTO VARIA™ | Si |
| INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Si |
| INTEGRACIÓN CON SRAM AXS | Si |
| MANDO A DISTANCIA EDGE® | Si |
| PANTALLA TÁCTIL | Si |
| PANTALLA EXTENDIDA (PERMITE QUE UN RELOJ GARMIN COMPARTA PANTALLAS DE DATOS CON EDGE®) | Si |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Si |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Si |
| Info Producto | Negro |
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Si |
| ANÁLISIS DE DEMANDAS DEL TRAYECTO | Si |
| Batería | Iones de litio recargable |
| AUTO PAUSE® | Si |
| ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL CICLISMO | Si |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Si |
| Control de la Música | Si |
| MAPA DE CICLISMO DE GARMIN (MAPA DE CALLES ESPECÍFICAS PARA CICLISMO ENRUTABLES) | Sí (varias regiones) |
| Altímetro Barométrico | Si |
| SUGERENCIAS DE ENTRENAMIENTO DIARIO | Sí (específico del evento) |
| Galileo | Si |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| BÚSQUEDA DE UBICACIÓN EN EL DISPOSITIVO | Si |
| GNSS DE VARIAS BANDAS | Si |
| Control de Recuperación | Si |
| TIPO DE PANTALLA | Cristal líquido |
| RUTAS | 100 trayectos |
| GIROSCOPIO | Si |
| GLONASS | Si |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | 64 GB, solo memoria interna |
| HISTORIAL DE ACTIVIDADES | Hasta 200 horas |
| ENCONTRAR MI EDGE® | Si |
| MAPA BASE | Garmin Cycle Map preinstalado |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Si |
| RUTAS | 100 trayectos |
| WAYPOINTS | 200.0 |
| COMPATIBLE CON INREACH® | Si |
| MENSAJES DE JINETE A JINETE | Si |
| ACELERÓMETRO | Si |
| ALTAVOZ INTEGRADO | Si |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| COMPATIBLE CON ALIMENTACIÓN DURANTE EL RECORRIDO (SOPORTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA GARMIN CHARGE) | Si |
| DIMENSIONES FÍSICAS | 60.2 x 118.5 x 16.3 mm (2.4″ x 4.7″ x 0.6″) |
Cargá acá las especificaciones técnicas del producto.
Cargá acá el contenido de la caja.
- Complementarios