eTrex® SE
| 1 cuota de $309.599,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.599,10 |
| 3 cuotas de $103.199,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.599,10 |
| 6 cuotas de $51.599,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.599,10 |
| 9 cuotas de $34.399,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.599,10 |
| 12 cuotas de $25.799,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.599,10 |
| 18 cuotas de $17.199,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.599,10 |
Productos recomendados

Vive aventuras al aire libre con este intuitivo dispositivo de mano con GPS, que ofrece una mayor autonomía de batería, conectividad inalámbrica y compatibilidad con varios sistemas GNSS, para que puedas disfrutar explorando más.
La luz solar intensa no es un problema con la pantalla de alta resolución de 2,2?.
Sal más a menudo con hasta 168 h de autonomía.
¿Te gusta el geocaching? Recibe actualizaciones automáticas de Geocaching Live para encontrar tu siguiente caché.
Planifica viajes y mucho más al vincularlo con la aplicación Garmin Explore? para dispositivos inteligentes.
¿Buscas un seguimiento preciso? Lo tienes, incluso en entornos difíciles, gracias a la compatibilidad multiGNSS.
Mantén el rumbo con la brújula digital.

Descubre más diversión

COMPATIBILIDAD CON VARIOS SISTEMAS GNSS
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo utilizas el sistema GPS.

GEOCACHING
Obtén actualizaciones automáticas de cachés de Geocaching Live, con descripciones, registros y sugerencias. Cuando te conectes a la aplicación Garmin Explore, cada búsqueda que realices se subirá a tu perfil de Geocaching.com.

BRÚJULA DIGITAL
Sigue el rumbo con la brújula digital, que proporciona información precisa sobre el rumbo incluso cuando no estás en movimiento

TIEMPO ACTIVO
Cuando te conectes a la aplicación Garmin Explore, obtendrás previsiones en tiempo real para estar al tanto de las condiciones cambiantes.

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
Disfruta de una gran autonomía de hasta 168 h en modo estándar y hasta 1800 en modo bajo consumo con dos pilas AA que se pueden sustituir in situ (no incluidas).

Aplicación Garmin Explore? - navegación y mucho másMás información
| MEMORIA/HISTORIAL | 28 MB |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| QZSS | Sí |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| BEIDOU | Sí |
| BRÚJULA | Sí |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES EN DISPOSITIVOS PORTÁTILES | Sí |
| TIEMPO | Sí |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
| TRACBACK® | Sí |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
| MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas) |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| Galileo | Sí |
| TIPO DE PANTALLA | 2,2″, transflectiva, monocroma |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
| RUTAS | Sí |
| MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
| GLONASS | Sí |
| MAPA BASE | Sí (solo ciudades) |
| PISTAS | Sí |
| RUTAS | Sí |
| TRAYECTOS | 50.0 |
| QZSS | Sí |
| WAYPOINTS | 1.0 |
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí (Bluetooth®) |
| ACTIVIDADES | 200.0 |
| Peso | 156,5 g con pilas |
| MEMORIA/HISTORIAL | 28 MB |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| DIMENSIONES FÍSICAS | 6.1 x 10.0 x 3.3 cm (2.4″ x 4.0″ x 1.3″) |
| INTERFAZ | USB-C |
- eTrex® SE
- Documentación
Cargá acá las especificaciones técnicas del producto.
Cargá acá el contenido de la caja.
- Complementarios
